Sesuaikan Pita Plastik Bopp Untuk Pembungkusan
Paremeter produk
item | Kod | Menyandarkan | Pelekat | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tegangan (N/cm) | Tack ball (No.# ) | Daya tahan (h) | Pemanjangan(%) | Daya pengelupasan 180° (N/cm) |
Pita Pembungkusan Bopp | XSD-OPP | Filem Bopp | Akrilik | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pembungkusan Super Jelas | XSD-HIPO | Filem Bopp | Akrilik | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pembungkusan Warna | XSD-CPO | Filem Bopp | Akrilik | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pembungkusan Bercetak | XSD-PTPO | Filem Bopp | Akrilik | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Pita Pegun | XSD-WJ | Filem Bopp | Akrilik | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Video ini menunjukkan ciri pita pembungkus bopp
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami