Pita buih EVA dua sisi
item | Kod | Pelekat | Menyandarkan | Ketebalan (mm) | Kekuatan tegangan (N/cm) | Daya pengelupasan 180° (N/25mm) | Tack ball (No.#) | Daya tahan (h) |
Pita Buih EVA | EVA-SVT(T) | Gam pelarut | Buih EVA | 0.5mm-10mm | 10 | ≥10 | 12 | ≥24 |
EVA-RU(T) | Getah | Buih EVA | 0.5mm-10mm | 10 | ≥20 | 7 | ≥48 | |
EVA-HM(T) | Gam cair panas | Buih EVA | 0.5mm-10mm | 10 | ≥10 | 16 | ≥48 | |
Pita Buih PE | QCPM-SVT(T) | Gam pelarut | Buih PE | 0.5mm-10mm | 20 | ≥20 | 8 | ≥200 |
QCPM-HM(T) | Akrilik | Buih PE | 0.5mm-10mm | 10 | 6 | 18 | ≥4 |
Pita buih EVA dua sisidigunakan secara meluas dalam produk elektronik dan elektrik, bahagian mekanikal, aksesori telefon bimbit, instrumen industri, komputer, peralatan auto-visual, dan lain-lain.
Pita buih diperbuat daripada buih EVA atau PE sebagai bahan asas, disalut dengan pelekat sensitif tekanan berasaskan pelarut (atau cair panas) pada satu atau kedua-dua belah, dan kemudian disalut dengan kertas pelepas.Ia mempunyai fungsi pengedap dan penyerapan kejutan.