Pita pengedap kadbod praktikal pelbagai fungsi
Proses pengeluaran
Semua pita dihasilkan dari salutan hingga pemuatan. Mereka dihasilkan dengan ketat melalui satu proses, kualiti boleh dijamin.
Nama Produk
| Nama produk | Pita pengedap kadbod praktikal pelbagai fungsi |
| bahan | Filem polipropilena BOPP OPP |
| Pelekat | Akrilik |
| warna | lutsinar, biru, hitam, atau sesuaikan |
| Panjang | Biasa: 50m/100m Atau sesuaikan (dari 10m hingga 4000m |
| Lebar | Biasa: 45mm/48mm/60mm Atau sesuaikan (dari 4mm-1260mm) |
| Lebar gulungan jumbo | 1260mm |
| Pembungkusan | Sebagai pelanggan'permintaan s |
| Beberapa saiz yang popular dalam pasaran global
| 48mmx50m/66m/100m--Asia |
| 2"(48mm)x55y/110y--Amerika | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Ameri Selatancan | |
| 48mmx50mx66m--Eropah | |
| 48mmx75m--Australia | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Timur Tengah | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrika |
Parameter pita pembungkusan BOPP
| item | Pita pembungkusan Bopp | Pita lutsinar tinggi | Pita pembungkus warna | Pita pembungkusan bercetak | Pita pegun |
|
Kod
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Menyandarkan | Filem Bopp | Filem Bopp | Filem Bopp | Filem Bopp | Filem Bopp |
| Pelekat | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik |
| Kekuatan tegangan (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Ketebalan (mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
| Tack ball(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Daya tahan(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Pemanjangan(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°daya kupas (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data hanya untuk rujukan sahaja, kami mencadangkan pelanggan mesti diuji sebelum digunakan. | |||||
Ciri
Produk yang Disyorkan
Butiran Pembungkusan














