kuat melekit tiada sisa pita permaidani dua sisi
LEMBARAN DATA | ||||||||||
barang | penunjuk fizikal | |||||||||
Kod | Pelekat | mesh | Menyandarkan | ketebalanmm | Kekuatan tegangan (N/cm) | Pemanjangan% | Daya kupas 180°N/cm | paku# | Memegang forceh | |
Pita Kain bermuka dua | SMBJ_HMG240 | gam cair panas | 70 | kain | 0.24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | gam getah | 70 | kain | 0.28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
SMBJ_2012 | sintetik | 70 | kain | 0.27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami