Pita pengedap kadbod bopp telus yang sangat jelas oleh pembekal emas Cina
Proses pengeluaran
Nama Produk
Nama Produk | Pita pengedap kadbod bopp telus yang sangat jelas oleh pembekal emas Cina |
bahan | Filem polipropilena BOPP OPP |
Pelekat | Akrilik |
Warna | lutsinar, biru, hitam, atau sesuaikan |
Panjang | Biasa: 50m/100m, Atau sesuaikan (dari 10m hingga 4000m |
Lebar | Biasa: 45mm/48mm/60mm, Atau sesuaikan (dari 4mm-1260mm) |
Pembungkusan | Sebagai permintaan pelanggan |
Beberapa saiz yang popular di pasaran global | 48mmx50m/66m/100m--Asia |
2"(48mm)x55y/110y--Amerika | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Amerika Selatan | |
48mmx50mx66m--Eropah | |
48mmx75m--Australia | |
48mmx90y/500y--Iran, Timur Tengah | |
48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrika |
Parameter Teknikal
item | Pita pembungkusan Bopp | Pita lutsinar tinggi | Pita pembungkus warna | Pita pembungkusan bercetak |
Kod | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
Menyandarkan | Filem Bopp | Filem Bopp | Filem Bopp | Filem Bopp |
Pelekat | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik |
Kekuatan tegangan (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Ketebalan (mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
Tack ball(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Daya tahan(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Pemanjangan(%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Daya pengelupasan 180°(N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data hanya untuk rujukan sahaja, kami mencadangkan pelanggan mesti diuji sebelum digunakan. |
Ciri
Kelikatan yang tinggi
Mudah untuk dibungkus dan dimeterai
Keupayaan tegangan yang kuat
tidak mudah patah
bungkus dengan pemotong pita
lebih mudah
meningkatkan kecekapan kerja
Tujuan
Pita pengedap karton biasanya digunakan untuk industri am, makanan, minuman, farmaseutikal perubatan, kertas, cetakan, elektronik dan pusat pengedaran.Mengamankan pakej dan kotak pengedap.Pita pelekat pembungkusan BOPP datang dalam pelbagai lebar dan ketebalan.
Produk yang Disyorkan
Butiran Pembungkusan
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami